H πανδημία του κορονοϊού έχει παραλύσει το ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις οικονομικές επιπτώσεις στο άθλημα να είναι αναπόφευκτες και τις ζημιές να ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ. Την χασούρα θα την μοιραστούν άπαντες, με τις ομάδες να χάνουν σημαντικό μερίδιο από τα έσοδα τους και τους ποδοσφαιριστές να στερούνται μέρος των οικονομικών απολαβών που προβλέπουν τα συμβόλαια τους.
Μοιραία η επόμενη μεταγραφική περίοδος θα είναι πολύ διαφορετική από ότι είχαμε συνηθίσει. Οι ηχηρές μεταγραφές θα είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού και μάλιστα σε κόστος κατώτερο από αυτό που θα ίσχυε σε μια νορμάλ κατάσταση – πριν ο κόσμος γνωρίσει τον COVID-19. Αυτή η συνθήκη αποτυπώνεται και στην διαφοροποίηση της χρηματιστηριακής αξίας των παικτών, όπως αυτή προκύπτει μέσα από την διαδικτυακή πλατφόρμα του transfermakt.
Ξέχωρα από το πόσο κοστολογεί κάθε ομάδα έναν ποδοσφαιριστή, υπάρχει πάντα αυτό που λέμε ‘αντικειμενική αξία’ των παικτών. Και αυτή έχει πάρει την… κατηφόρα, ακόμη και στα μεγαλύτερα ονόματα του πλανήτη. Ακολουθεί η λίστα με τους 30 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές στον κόσμο -φυσιολογικά άπαντες να αγωνίζονται στην Ευρώπη- και η απώλεια της χρηματιστηριακής τους αξίας. Δείτε ποια είναι σήμερα η αντικειμενική τους αξία και ποια ήταν προ κορονοϊού:
Παίκτης | Ηλικία | Ομάδα | Τωρινή αξία | Προ κορονοϊού |
Κιλιάν Εμπαπέ | 21 | Παρί ΣΖ | 180 εκατ. ευρώ | 200 εκατ. ευρώ |
Ραχίμ Στέρλινγκ | 25 | Μαν. Σίτι | 128 εκατ. ευρώ | 160 εκατ. ευρώ |
Νεϊμάρ | 28 | Παρί ΣΖ | 128 εκατ. ευρώ | 160 εκατ. ευρώ |
Σαντιό Μανέ | 28 | Λίβερπουλ | 120 εκατ. ευρώ | 150 εκατ. ευρώ |
Μοχάμεντ Σαλάχ | 27 | Λίβερπουλ | 120 εκατ. ευρώ | 150 εκατ. ευρώ |
Χάρι Κέιν | 26 | Τότεναμ | 120 εκατ. ευρώ | 150 εκατ. ευρώ |
Κέβιν Ντε Μπράινε | 28 | Μαν. Σίτι | 120 εκατ. ευρώ | 150 εκατ. ευρώ |
Τζέιντον Σάντσο | 20 | Ντόρτμουντ | 117 εκατ. ευρώ | 130 εκατ. ευρώ |
Λιονέλ Μέσι | 32 | Μπαρτσελόνα | 112 εκατ. ευρώ | 140 εκατ. ευρώ |
Τρεντ Αλεξάντερ | 21 | Λίβερπουλ | 99 εκατ. ευρώ | 110 εκατ. ευρώ |
Αντουάν Γκριεζμάν | 29 | Μπαρτσελόνα | 96 εκατ. ευρώ | 120 εκατ. ευρώ |
Ζοάο Φελίξ | 20 | Ατλέτικο Μ. | 81 εκατ. ευρώ | 90 εκατ. ευρώ |
Κάι Χαβέρτς | 20 | Λεβερκούζεν | 81 εκατ. ευρώ | 90 εκατ. ευρώ |
Μπερνάρντο Σίλβα | 25 | Μαν. Σίτι | 80 εκατ. ευρώ | 100 εκατ. ευρώ |
Ενγκολό Καντέ | 29 | Τσέλσι | 80 εκατ. ευρώ | 100 εκατ. ευρώ |
Λερουά Σανέ | 24 | Μαν. Σίτι | 80 εκατ. ευρώ | 100 εκατ. ευρώ |
Βίρχιλ Φαν Ντάικ | 28 | Λίβερπουλ | 80 εκατ. ευρώ | 100 εκατ. ευρώ |
Πολ Πογκμπά | 27 | Μαν. Γιουν. | 80 εκατ. ευρώ | 100 εκατ. ευρώ |
Γιαν Όμπλακ | 27 | Ατλέτικο Μ. | 80 εκατ. ευρώ | 100 εκατ. ευρώ |
Εντέν Αζάρ | 29 | Ρεάλ Μ. | 80 εκατ. ευρώ | 120 εκατ. ευρώ |
Έρλινγκ Χάαλαντ | 19 | Ντόρτμουντ | 72 εκατ. ευρώ | 80 εκατ. ευρώ |
Φρένκι Ντε Γιονγκ | 22 | Μπαρτσελόνα | 72 εκατ. ευρώ | 90 εκατ. ευρώ |
Πάουλο Ντιμπάλα | 26 | Γιουβέντους | 72 εκατ. ευρώ | 90 εκατ. ευρώ |
Σερζ Γκνάμπρι | 24 | Μπάγερν Μ. | 72 εκατ. ευρώ | 90 εκατ. ευρώ |
Σαούλ Νίγκεθ | 25 | Ατλέτικο Μ. | 72 εκατ. ευρώ | 90 εκατ. ευρώ |
Ρομπέρτο Φιρμίνο | 28 | Λίβερπουλ | 72 εκατ. ευρώ | 90 εκατ. ευρώ |
Άλισον | 27 | Λίβερπουλ | 72 εκατ. ευρώ | 90 εκατ. ευρώ |
Αντρέ Τερ Στέγκεν | 27 | Μπαρτσελόνα | 72 εκατ. ευρώ | 90 εκατ. ευρώ |
Ρομελού Λουκακού | 26 | Ίντερ | 68 εκατ. ευρώ | 85 εκατ. ευρώ |
Κρίστιαν Έρικσεν | 28 | Ίντερ | 68 εκατ. ευρώ | 85 εκατ. ευρώ |
Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Τότεναμ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Λεβερκούζεν, Μπάγερν Μονάχου, Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ίντερ έχουν αντιπροσώπους σε αυτό το Top-30, ωστόσο είναι δεδομένο πως η διαφοροποίηση των αξιών -προς τα κάτω- παίρνει μπάλα όλους τους παίκτες και όλες τις ομάδες στον κόσμο.
Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τον τρόπο που θα διαφοροποιηθούν οι νόμοι της αγοράς και αν μπορεί το ποδόσφαιρο μακροπρόθεσμα να επωφεληθεί διακινώντας πιο… νορμάλ ποσά σε παίκτες, ομάδες και μάνατζερ στις μεταγραφικές περιόδους.