Έχασε την ευκαιρία ο Άρης για να στρογγυλοκαθίσει στην 2η θέση. Τα κορίτσια του Άρη μετά από μια σκληρή μάχη γνώρισαν την εντός ήττα (1-3) από την Θήρα στο ΔΑΚ Πυλαίας και έπεσαν στην 4η θέση. Stoiximan.gr: Θα επιστρέψει ως πρώτος ο Άρης στη Superleague;
Οι αθλήτριες του Άρη έδειξαν ότι μπορούσαν να διεκδικήσουν κάποιο βαθμό, αλλά δεν είχαν καθαρό μυαλό στο τελείωμα των σετ, πολύ καλές οι Σιμόν (20π) και Αλεξάκου (16π) .
Ο Άρης έμεινε στους 33 βαθμούς, ενώ η ομάδα της Σαντορίνης έπιασε τους 35 βαθμούς μετά το σημερινό παιχνίδι.
Τα σετ: 22-25, 25-19, 22-25, 26-28.
Στατιστικά Αθλητριών
ΠΟΝΤΟΙ | ΕΠΙΘΕΣΗ | ΣΕΡΒΙΣ | ΜΠΛΟΚ | ΥΠΟΔΟΧΗ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Πόντος | Σύνολο | Ποσοστό | Λάθος | Άσος | Μπλοκ Πόντος | Καλή | Σύνολο | Ποσοστό | |||
ΑΣ Άρης | ||||||||||||
6 Αλεξάκου Ευφροσύνη | Βασική | 16 | 13 | 37 | 35,1 % | 4 | 2 | 1 | 12 | 14 | 85,7 % | |
1 Γκλιγκόροβιτς Μπιλιάνα | Βασική | 5 | 4 | 8 | 50,0 % | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | |
7 Γουγούση Αναστασία | Αλλαγή | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 % | |
13 Καραφουλίδου Νικολέττα | Βασική | 10 | 5 | 8 | 62,5 % | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | |
4 Πήττα Λαμπριάννα | Βασική | 9 | 6 | 11 | 54,5 % | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | |
11 Σιμόν Καστανιέντα | Βασική | 20 | 15 | 39 | 38,5 % | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | |
2 Χίτζιου Μαρία | Λίμπερο | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 16 | 38 | 42,1 % | |
20 Χουντίμα Βερόνικα | Βασική | 12 | 12 | 26 | 46,2 % | 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | 38,2 % | |
ΑΟ Θήρας | ||||||||||||
2 Αρτακιανού Ελένη | Λίμπερο | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 65,2 % | |
1 Γενιτσαρίδη Μαρία | Βασική | 8 | 3 | 7 | 42,9 % | 2 | 5 | 0 | 9 | 26 | 34,6 % | |
18 Εμμανουηλίδου Μελίνα | Βασική | 13 | 8 | 16 | 50,0 % | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 100,0 % | |
15 Καλανταρίδου Αλεξία | Αλλαγή | 2 | 1 | 9 | 11,1 % | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50,0 % | |
12 Κοσμίδου Βασιλική | Αλλαγή | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
7 Μέρκοβα Βέντουλα | Βασική | 23 | 19 | 48 | 39,6 % | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | |
14 Μεταξά Ναταλία | Βασική | 7 | 6 | 8 | 75,0 % | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | |
8 Ξανθοπούλου Παναγιώτα | Αλλαγή | 1 | 1 | 1 | 100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 Πότοκαρ Μόνικα | Βασική | 20 | 18 | 44 | 40,9 % | 0 | 2 | 0 | 14 | 30 | 46,7 % | |
11 Τσοχατζή Μαρίνα | Βασική | 4 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | – |
Στατιστικά Ομάδων
ΠΟΝΤΟΙ | ΕΠΙΘΕΣΗ | ΣΕΡΒΙΣ | ΜΠΛΟΚ | ΥΠΟΔΟΧΗ | ΛΑΘΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Πόντος | Σύνολο | Ποσοστό | Λάθος | Άσος | Μπλοκ Πόντος | Καλή | Σύνολο | Ποσοστό | Πόντος από Λάθος Αντιπάλου | |
ΑΣ Άρης | 95 | 55 | 129 | 42,6 % | 5 | 10 | 7 | 42 | 89 | 47,2 % | 23 |
ΑΟ Θήρας | 97 | 56 | 137 | 40,9 % | 7 | 10 | 13 | 45 | 91 | 49,5 % | 18 |