ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ TOP

Stoiximan.gr Football League: Θεσσαλονίκη, Λαμία και Ριζούπολη… όλη η ουσία

Με επτά αγώνες συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η 25η αγωνιστική της Football league, της οποίας η αυλαία άνοιξε χθες με την εύκολη νίκη του ΟΦΗ επι του Αγροτικού Αστέρα με 4-0 στο Ηράκλειο.

Όλο το ενδιαφέρον πέφτει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, όπου οι τρεις πρώτοι, Απόλλων Σμύρνης, Λαμία και Άρης, παίζουν εντός έδρας…

ΣΑΒΒΑΤΟ, 08.04.2017 – 25. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
15:00 h ΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 4 – 0
ΚΥΡΙΑΚΗ, 09.04.2017 – 25. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
00:01 h ΧΑΝΙΑ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ _ – _
15:00 h ΛΑΜΙΑ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ _ – _
16:00 h ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ _ – _
16:00 h ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ _ – _
16:00 h ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ _ – _
16:00 h ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ _ – _
16:00 h ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΠΑΡΤΗ _ – _
16:00 h ΑΡΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ _ – _
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 ίδιο (1) ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 62 24 19 5 0 44 12 32
2 ίδιο (2) ΛΑΜΙΑ 59 24 19 2 3 42 8 34
3 ίδιο (3) ΑΡΗΣ 53 24 16 5 3 43 15 28
4 ίδιο (4) ΟΦΗ 51 25 16 3 6 44 15 29
5 ίδιο (5) ΤΡΙΚΑΛΑ 46 24 14 4 6 41 16 25
6 ίδιο (6) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 37 25 11 4 10 32 27 5
7 ίδιο (7) ΣΠΑΡΤΗ 36 24 9 9 6 25 21 4
8 ίδιο (8) ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 33 24 9 6 9 21 30 -9
9 ίδιο (9) ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 30 24 7 9 8 18 19 -1
10 ίδιο (10) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 28 24 7 7 10 19 25 -6
11 ίδιο (11) ΧΑΝΙΑ 27 24 8 3 13 26 38 -12
12 ίδιο (12) ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 26 24 7 5 12 17 28 -11
13 ίδιο (13) ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 26 24 8 4 12 29 34 -5
14 ίδιο (14) ΚΑΛΛΙΘΕΑ 21 24 5 6 13 28 37 -9
15 ίδιο (15) ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 21 24 5 6 13 23 33 -10
16 ίδιο (16) ΚΑΛΛΟΝΗ 19 24 4 7 13 17 42 -25
17 ίδιο (17) ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 14 24 2 8 14 13 38 -25
18 ίδιο (18) ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ -6 24 3 3 18 7 51 -44

To Top