Τα “κιτρινόμαυρα” θα ξαναφορέσει ο Μιχάλης Πελεκάνος! Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου φόργουορντ. Αναλυτικά:
Η ΑΡΗΣ Κ.Α.Ε. ανακοινώνει την απόκτηση του Μιχάλη Πελεκάνου. Ο 34χρονος (γεννημένος στις 25 Μαΐου 1981), ύψους 1.98μ. φόργουορντ θα (ξανα)φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας, για τα επόμενα δύο χρόνια.
Η προσεχής θα είναι η 3η σεζόν στα τελευταία τέσσερα χρόνια που ο Πελεκάνος θα αγωνιστεί με το θεό του πολέμου στο στήθος, αφού έπαιξε στον ΑΡΗ τις περιόδους 2012-13 και 2013-14.
Ο Έλληνας άσος ξεκίνησε την καριέρα του από το Περιστέρι όπου έμεινε για πέντε χρόνια, μέχρι το 2004. Την επόμενη διετία αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και τη σεζόν 2006-07 φόρεσε τη φανέλα του Πανελληνίου. Το 2007 έκανε το μεγάλο άλμα στη Ρεάλ Μαδρίτης και το 2008 μεταπήδησε στον Ολυμπιακό. Τη σεζόν 2009-10 έπαιξε ως «δανεικός» στο Μαρούσι, πριν επιστρέψει στον Ολυμπιακό για ακόμα δύο σεζόν, κατακτώντας το 2012 τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.
Το 2012 ήρθε η ώρα της ανόδου στη Θεσσαλονίκη, όπου έπαιξε στον ΑΡΗ για δύο σεζόν. Το καλοκαίρι του 2014 «μετανάστευσε» για δεύτερη φορά στην καριέρα του, στη Ρουμανία και την Πλοϊέστι με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα, πριν επιστρέψει στον Αυτοκράτορα.
Ο Πελεκάνος ήταν επί σειρά ετών στέλεχος των Εθνικών Ομάδων της Ελλάδας και στο Ευρωμπάσκετ του 2007 κατέκτησε την 4η θέση με την Εθνική Ανδρών.
Η εν Ελλάδι καριέρα του
Χρονιά | Ομάδα | ΑΓ. | ΧΡ. | ΣΟΥΤ% | 3π% | 1π% | ΕΠ.Ρ. | ΑΜ.Ρ. | Σ.Ρ. | ΑΣ. | ΚΛ. | ΚΟΨ. | Λ. | Φ. | Π. |
1999-2000 | Περιστέρι | 9 | 9.3 | 37.90% | 30.80% | 54.50% | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 3.6 |
2000-2001 | Περιστέρι | 26 | 21.0 | 43.70% | 35.30% | 71.80% | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.9 | 6.0 |
2001-2002 | Περιστέρι | 26 | 15.9 | 36.20% | 23.60% | 78.30% | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 2.2 | 4.4 |
2002-2003 | Περιστέρι | 26 | 29.4 | 52.80% | 30.90% | 59.70% | 0.8 | 3.6 | 4.5 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 10.1 |
2003-2004 | Περιστέρι | 26 | 28.5 | 43.60% | 25.80% | 59.20% | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 3.0 | 9.1 |
2004-2005 | AEK | 12 | 13.7 | 37.50% | 33.30% | 61.10% | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 3.2 | 3.2 |
2005-2006 | AEK | 26 | 29.4 | 45.10% | 29.90% | 73.80% | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 3.2 | 10.3 |
2006-2007 | Πανελλήνιος | 26 | 28.5 | 44.60% | 37.70% | 75.20% | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 12.3 |
2008-2009 | Ολυμπιακός | 22 | 12.5 | 50.80% | 33.30% | 38.90% | 0.4 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 3.5 |
2009-2010 | Μαρούσι | 25 | 25.7 | 40.10% | 27.00% | 75.40% | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 8.5 |
2010-2011 | Ολυμπιακός | 15 | 13.2 | 46.30% | 40.00% | 87.50% | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 4.9 |
2011-2012 | Ολυμπιακός | 17 | 13.8 | 28.60% | 8.80% | 72.70% | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 2.8 |
2012-2013 | ΑΡΗΣ | 24 | 30.0 | 43.40% | 30.23% | 70.00% | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 3.2 | 11.9 |
2013-14 | ΑΡΗΣ | 25 | 31.1 | 43.9% | 27.4% | 72.00% | 1.28 | 2.64 | 3.92 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 12.6 |
* Η επίσημη παρουσίαση του Μιχάλη Πελεκάνου από την ΑΡΗΣ Κ.Α.Ε. θα γίνει αύριο Πέμπτη (16/7) στη 1μ.μ. στην αίθουσα «Ηλίας Ζυγούρης», στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο.