Ο Αλέξανδρος Βεζένκοφ είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση που αφορά τον φετινό Άρη και, συγχρόνως, ο λόγος που οι “κίτρινοι” έχουν τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στις στατιστικές κατηγορίες της Basket League ΣΚΡΑΤΣ!
Άρης παραμένει σε τροχιά τετράδας έπειτα από 22 αγωνιστικές στην Basket League ΣΚΡΑΤΣ και το οφείλει κυρίως στον Αλέξανδρο Βεζένκοφ, ο οποίος φιγουράρει στο TOP-5 έξι επιμέρους στατιστικών κατηγοριών (σ.σ. πόντοι, ριμπάουντ, δίποντα, τρίποντα, αξιολόγηση, κερδισμένα φάουλ)!
Οι “κίτρινοι” είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στις “θετικές” στατιστικές κατηγορίες του πρωταθλήματος (πλην των λαθών, φάουλ). Εκτός του Βεζένκοφ, ο κορυφαίος μπλοκέρ της λίγκας, Άντριου Νέιμικ, ανήκει στους καλύτερους ριμπάουντερ της Basket League ΣΚΡΑΤΣ, ο Μοχάμεντ Πάσαλιτς είναι τρίτος στα τρίποντα ενώ ο Τόρεϊ Τόμας είναι ο δεύτερος “καλύτερος” κλέφτης του πρωταθλήματος!
Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας ακολουθεί το Ρέθυμνο. Οι Κρητικοί του Θανάση Σκουρτόπουλου έχουν κάνει εντυπωσιακό comeback στις τελευταίες αγωνιστικές ενώ το δίδυμο των Μουχάμεντ Φαγιέ, Βίντσεντ Κάουνσιλ δεσπόζει σχεδόν σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες.
Όσον αφορά τη Νέα Κηφισιά, η ομάδα των βορείων προαστίων μοιράζεται την τρίτη θέση μαζί με τον Απόλλωνα Πάτρας χάρη στον Δημήτρη Μαυροειδή ο οποίος φιγουράρει σε έξι TOP-5. Αυτά των πόντων, ριμπάουντ, βολών, διπόντων, αξιολόγησης και κερδισμένων φάουλ! Από ‘κει και πέρα, ο Πανιώνιος κάνει ήδη τα σχέδιά του για την Α2 όμως έχει δυο πρωτιές στις ασίστ και τα κλεψίματα. Κοινός παρανομαστής; Ο Βασίλης Ξανθόπουλος.
Πόντοι
1. Αλέξανδρος Βεζένκοφ | Άρης | 415 |
2. Μουχάμεντ Ελ-Αμίν | Απόλλων Πάτρας | 331 |
3. Δημήτρης Μαυροειδής | Νέα Κηφισιά | 320 |
4. Καρλ Ίνγκλις | ΑΕΚ | 317 |
5. Θοδωρής Ζάρας | ΚΑΟΔ | 288 |
Ασίστ
1. Βασίλης Ξανθόπουλος | Πανιώνιος | 116 |
2. Δημήτρης Διαμαντίδης | Παναθηναϊκός | 116 |
3. Βασίλης Σπανούλης | Ολυμπιακός | 112 |
4. Βίντσεντ Κάουνσιλ | Ρέθυμνο | 108 |
5. Τζος Ματζέτ | Κόροιβος | 104 |
Ριμπάουντ
1. Μουχάμεντ Φαγιέ | Ρέθυμνο | 186 |
2. Αλέξανδρος Βεζένκοφ | Άρης | 174 |
3. Τόρλιν Φιτζπάτρικ | Απόλλων Πάτρας | 168 |
4. Δημήτρης Μαυροειδής | Νέα Κηφισιά | 161 |
5. Άντριου Νέιμικ | Άρης | 150 |
Κοψίματα
1. Άντριου Νέιμικ | Άρης | 47 |
2. Τέιλορ Σμιθ | Κολοσσός Ρόδου | 35 |
3. Μουχάμεντ Φαγιέ | Ρέθυμνο | 28 |
4. Μπράιαντ Ντάνστον | Ολυμπιακός | 25 |
5. Τζαμέλ Χάγκινς | Κολοσσός Ρόδου | 24 |
Βολές
1. Δημήτρης Μαυροειδής | Νέα Κηφισιά | 98 |
2. Κέβιν Λάνγκφορντ | ΠΑΟΚ | 95 |
3. Γκιγιέρμο Ρούμπιο | Κόροιβος | 80 |
4. Μουχάμεντ Ελ-Αμίν | Απόλλων Πάτρας | 77 |
5. Μουχάμεντ Φαγιέ | Ρέθυμνο | 72 |
Δίποντα
1. Δημήτρης Μαυροειδής | Νέα Κηφισιά | 111 |
2. Αλέξανδρος Βεζένκοφ | Άρης | 109 |
3. Εστέμπαν Μπατίστα | Παναθηναϊκός | 93 |
4. Ουίλιαμ Κόλεμαν | Πανιώνιος | 84 |
5. Τζαμέλ Χάγκινς | Κολοσσός | 83 |
Τρίποντα
1. Καρλ Ίνγκλις | ΑΕΚ | 56 |
2. Σλάβεν Τσούπκοβιτς | Τρίκαλα | 50 |
3. Μοχάμεντ Πάσαλιτς | Άρης | 45 |
4. Αλέξανδρος Βεζένκοφ | Άρης | 43 |
5. Μουχάμεντ Ελ-Αμίν | Απόλλων Πάτρας | 40 |
Κλεψίματα
1. Βασίλης Ξανθόπουλος | Πανιώνιος | 36 |
2. Τόρεϊ Τόμας | Άρης | 35 |
3. Κέβιν Γκάλογουεϊ | Απόλλων Πάτρας | 31 |
4. Βίνσεντ Κάουνσιλ | Ρέθυμνο | 31 |
5. Γιάροσλαβ Κορόλεφ | Πανιώνιος | 30 |
Αξιολόγηση
1. Αλέξανδρος Βεζένκοφ | Άρης | 497 |
2. Δημήτρης Μαυροειδής | Νέα Κηφισιά | 443 |
3. Μουχάμεντ Φαγιέ | Ρέθυμνο | 385 |
4. Ποπς Μενσά-Μπονσού | ΑΕΚ | 331 |
5. Εστέμπαν Μπατίστα | Παναθηναϊκός | 322 |
Κερδισμένα φάουλ
1. Δημήτρης Μαυροειδής | Νέα Κηφισιά | 148 |
2. Κέβιν Λάνγκφορντ | ΠΑΟΚ | 116 |
3. Μουχάμεντ Ελ-Αμίν | Απόλλων Πάτρας | 104 |
4. Αλέξανδρος Βεζένκοφ | Άρης | 100 |
5. Βίντσεντ Κάουνσιλ | Ρέθυμνο | 91 |
Σύνολα
Άρης | 10 |
Ρέθυμνο | 7 |
Απόλλων Πάτρας | 6 |
Νέα Κηφισιά | 6 |
Πανιώνιος | 4 |
Παναθηναϊκός | 3 |
ΑΕΚ | 3 |
Κολοσσός | 3 |
Ολυμπιακός | 2 |
ΠΑΟΚ | 2 |
Κόροιβος | 2 |
ΚΑΟΔ | 1 |
Τρίκαλα | 1 |
Πανελευσινιακός | – |
Πηγή: sport24.gr