Η βαθμολογία του 1ου ομίλου της Γ΄εθνικής

Με την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Γ΄ εθνικής, ο Πανσερραϊκός είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία.

Αναλυτικά:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Πανσερραϊκός 3 3 0 0 8 1 9
2 Καβάλα ΑΟ 3 2 1 0 5 0 7
3 Εβρος Σουφλίου 3 2 1 0 4 0 7
4 Βυζάντιο Κοκκινοχώματος 3 2 1 0 4 1 7
5 Ορφέας Ελευθερούπολης 3 2 0 1 4 2 6
6 Άρης 3 2 0 1 6 5 6
7 Εθνικός Αλεξανδρούπολης 3 1 2 0 5 1 5
8 Καμπανιακός 3 1 1 1 4 3 4
9 Δόξα Δράμας 3 1 0 2 3 5 3
10 Θύελλα Φιλώτα 3 1 0 2 2 4 3
11 Αρης Ακροποτάμου 3 1 0 2 3 7 3
12 Ηρακλής Αμπελοκήπων 3 0 2 1 1 2 2
13 Εθνικός Αγιονερίου 3 0 2 1 1 3 2
14 Καστοριά 3 0 1 2 1 6 1
15 Αναγέννηση Γιαννιτσών 3 0 1 2 0 6 1
16 Απόλλων Αρναίας 3 0 0 3 1 6 0

 

To Top