Με δύο σημαντικές απουσίες αλλά και μια μεγάλη επιστροφή θα παραταχθεί η Εθνική Ανδρών στον αγώνα με τη Μεγάλη Βρετανία στη Λάρισα (30/6) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Κώστας Σλούκας και Νικ Καλάθης εξαιρέθηκαν για να πάρουν ανάσες, αλλά φυσικά θα είναι αμφότεροι διαθέσιμοι για το Ευρωμπάσκετ.
Αντίθετα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα δώσει κανονικά το «παρών» επιστρέφοντας στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και δείχνοντας πως θα είναι διαθέσιμος και για το Ευρωμπάσκετ. Όσο για τον Κώστα Αντετοκούνμπο, θα ενσωματωθεί με μικρή καθυστέρηση, αφού ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τη Βιλερμπάν για τους τελικούς στη Γαλλία. Από την αρχική 24άδα κόπηκε επίσης ο Βασίλης Καββαδάς.
Η προετοιμασία θα αρχίσει την Παρασκευή στο Περιστέρι (το ΟΑΚΑ είναι ρεζερβέ λόγω άλλης διοργάνωσης) και εκεί θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα η αποστολή θα φύγει για τη Λάρισα.
Οι 21 παίκτες που θα τεθούν στην διάθεση του Δημήτρη Ιτούδη είναι οι:
Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Ομάδα Συμ. Π.
Kώστας Παπανικολάου 31.07.1990 2.04 Ολυμπιακός 118 739
Γιώργος Παπαγιάννης 03.07.1997 2.20 Παναθηναϊκός 39 266
Ιωάννης Παπαπέτρου 30.03.1994 2.07 Παναθηναϊκός 37 242
Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22.09.1993 2.00 Ολυμπιακός 36 260
Δημήτρης Αγραβάνης 20.12.1994 1.08 Προμηθέας Π. 31 213
Λεωνίδας Κασελάκης 01.06.1990 2.02 Παναθηναϊκός 17 104
Νίκος Γκίκας 22.11.1990 1.85 Προμηθέας Π. 14 53
Λευτέρης Μποχωρίδης 18.04.1994 1.96 Παναθηναϊκός 11 89
Κώστας Αντετοκούνμπο 16.05.1998 2.08 Βιλερμπάν 9 38
Μιχάλης Λούντζης 04.08.2004 1.98 Ολυμπιακός 8 53
Βασίολης Μουράτος 24.11.1997 1.93 Λαύριο 8 24
Τάιλερ Ντόρσεϊ 18.02.1996 1.96 Ολυμπιακός 7 14
Δημήτρης Μωραϊτης 03.02.1999 1.94 Περιστέρι 4 19
Δημήτρης Κακλαμανάκης 15.01.1994 2.06 Λαύριο 4 12
Νίκος Χουγκάζ 04.10.2000 2.08 Παναθηναϊκός 4 8
Κωστής Γόντικας 15.03.1994 2.04 Πιτέστι 3 17
Γιάννης Κουζέλογλου 01.04.1995 2.07 ΑΕΚ 3 11
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02.01.1999 2.00 Λιετκαμπέλις 3 10
Γιώργος Τσαλμπούρης 22.06.1996 2.18 Απόλλων Π. 2 5
Γιώργος Καλαϊτζάκης 02.01.1999 2.03 ΟκλαχόμαΣίτιΘάντερ – –
Αλέξανδρος Σαμοντούροφ 20.04.2005 2.09 Παναθηναϊκός – –