Τους ποδοσφαιριστές που μένουν ελεύθεροι στις 30 Ιουνίου από τις ομάδες της Stoiximan.gr Football League ανακοίνωσε την Πέμπτη (20/04) η διοργανώτρια αρχή. Στη σχετική λίστα συμπεριλαμβάνονται 314 επαγγελματίες, αν και ορισμένοι από αυτούς έχουν ήδη αποχωρήσει (το FL News τους έχει σημειώσει με αστερίσκο).
Όπως φαίνεται, οι λιγότεροι ελεύθεροι αφορούν στον Άρη (6) και οι περισσότεροι στον Πανελευσινιακό (36). Αναλυτικά η λίστα με τους ελεύθερους και αυτούς των οποίων λήγουν οι δανεισμοί…
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
Παίκτης | Κατηγορία | |||
1 | Ουσμάν Μπάρι Πάτο | Επαγγελματίας | Ξένος | |
2 | Ιμπέρε Ταϊανάν | Επαγγελματίας | Ξένος | |
3 | Λούκα Μέρντοβιτς | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | |
4 | Γιόναταν Φιλίπε | Επαγγελματίας | Ξένος | |
5 | Ανέστης Αργυρίου | Επαγγελματίας | ||
6 | Πασχάλης Βουτσιάς | Επαγγελματίας | ||
7 | Αστέριος Γιακουμής | Επαγγελματίας | ||
8 | Γιώργος Γκέκας | Επαγγελματίας | ||
9 | Βαγγέλης Γκότοβος | Επαγγελματίας | ||
10 | Στέφανος Γουναρίδης | Επαγγελματίας | ||
11 | Θανάσης Δεινόπαπας | Επαγγελματίας | ||
12 | Κώστας Θεοδωρίδης | Επαγγελματίας | ||
13 | Χρήστος Κουκόλης | Επαγγελματίας | ||
14 | Κώστας Κυριακίδης | Επαγγελματίας | ||
15 | Νίκος Μπουτζίκος | Επαγγελματίας | ||
16 | Γιάννης Γκέσιος | Επαγγελματίας | ||
17 | Βασίλης Πάλλας | Επαγγελματίας | ||
18 | Κώστας Τεγούσης | Επαγγελματίας | ||
19 | Βασίλης Τριανταφυλλάκος | Επαγγελματίας | ||
20 | Δημήτρης Ουνγιαλίδης | Επαγγελματίας | ||
21 | Κώστας Χατζής | Επαγγελματίας |
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
Παίκτης | Κατηγορία | ||||
1 | Λουτσιάν Μπουρντουζάν | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
2 | Μπέντζαμιν Ονουάτσι* | Επαγγελματίας | Ξένος | ||
3 | Εφρέμ Γιοσανγκίμ | Επαγγελματίας | Ξένος | ||
4 | Παντελής Αντωνιάδης | Επαγγελματίας | |||
5 | Παναγιώτης Γιαζιτζόγλου | Επαγγελματίας | |||
6 | Ενέα Γκατσολάρι | Επαγγελματίας | |||
7 | Ροντιόν Ζγκούρη | Επαγγελματίας | |||
8 | Νίκος Ζούρκος | Επαγγελματίας | |||
9 | Βασίλης Λιόλιος | Επαγγελματίας | |||
10 | Νίκος Μήλιος | Επαγγελματίας | |||
11 | Βασίλης Μουκίδης | Επαγγελματίας | |||
12 | Θωμάς Παπαδόπουλος | Επαγγελματίας | |||
13 | Θοδωρής Παπουτσογιαννόπουλος | Επαγγελματίας | |||
14 | Γρηγόρης Πουγαρίδης | Επαγγελματίας | |||
15 | Βαγγέλης Σκραπάρας | Επαγγελματίας | |||
16 | Θανάσης Τόλιος | Επαγγελματίας | |||
ΔΑΝΕΙΚΟΙ | |||||
Κατηγορία | Επιστροφή | ||||
1 | Αλεξάντερ Μπατάεφ | Επαγγελματίας | Ξένος | ΠΑΟΚ | |
2 | Μπόγκνταν Ρανγκέλοφ | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ΠΑΟΚ | |
3 | Σωκράτης Κυριλλίδης | Επαγγελματίας | ΠΑΟΚ | ||
4 | Φώτης Παντεκίδης | Επαγγελματίας | ΠΑΟΚ | ||
5 | Μανώλης Πατράλης | Επαγγελματίας | ΠΑΟΚ | ||
6 | Σάββας Τοπαλίδης | Επαγγελματίας | ΠΑΟΚ | ||
7 | Γιάννης Τσολακίδης | Επαγγελματίας | ΠΑΟΚ | ||
8 | Βασίλης Φασίδης | Επαγγελματίας | Ξάνθη |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Παίκτης | Κατηγορία | ||||
1 | Μπασιρού Ντεμπελέ | Επαγγελματίας | Ξένος | ||
2 | Σεκούμπα Ντιάτα | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
3 | Χαμιντού Μάιγκα | Επαγγελματίας | Ξένος | ||
4 | Αλέκσα Βουκομάνοβιτς | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
5 | Στέργιος Δημόπουλος | Επαγγελματίας | |||
6 | Κώστας Ζδράβος | Επαγγελματίας | |||
7 | Ηλίας Καραγιάννης | Επαγγελματίας | |||
8 | Θωμάς Μυργιώτης | Επαγγελματίας | |||
9 | Ερίντ Πρίφτη | Επαγγελματίας | |||
10 | Γιώργος Σμίλτος | Επαγγελματίας | |||
11 | Σωτήρης Τσιλούλης | Επαγγελματίας | |||
12 | Γιάννης Τσόπελας | Επαγγελματίας | |||
13 | Μηνάς Χαλκιαδάκης | Επαγγελματίας | |||
ΔΑΝΕΙΚΟΙ | |||||
Κατηγορία | Επιστροφή | ||||
1 | Τάσος Κρητικός | Επαγγελματίας | ΑΕΛ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
Παίκτης | Κατηγορία | |||
1 | Ουίλι Μπαρμπόσα | Επαγγελματίας | Ξένος | |
2 | Σεμπάστιαν Μπαρτολίνι | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | |
3 | Εμανουέλ Κονέ | Επαγγελματίας | Ξένος | |
4 | Κρίστιαν Ομπόντο | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | |
5 | Ντιέγκο Ρομάνο | Επαγγελματίας | Ξένος | |
6 | Χρήστος Αλμπάνης | Επαγγελματίας | ||
7 | Γιώργος Βαλεριάνος | Επαγγελματίας | ||
8 | Γιώργος Γεωργακόπουλος | Επαγγελματίας | ||
9 | Γιώργος Δεληζήσης | Επαγγελματίας | ||
10 | Δημήτρης Διαμαντόπουλος | Επαγγελματίας | ||
11 | Πασχάλης Κάσσος | Επαγγελματίας | ||
12 | Νίκος Κρητικός | Επαγγελματίας | ||
13 | Μιχάλης Κύργιας | Επαγγελματίας | ||
14 | Γιώργος Ντάσιος | Επαγγελματίας | ||
15 | Ξενοφών Πάνος | Επαγγελματίας | ||
16 | Αλέξης Περογαμβράκης | Επαγγελματίας | ||
17 | Αντώνης Πετρόπουλος | Επαγγελματίας | ||
18 | Σάββας Σιατραβάνης | Επαγγελματίας | ||
19 | Δημήτρης Ταΐρης | Επαγγελματίας | ||
20 | Χρήστος Τζάνης | Επαγγελματίας | ||
21 | Αντώνης Τσιάρας | Επαγγελματίας | ||
22 | Στράτος Χιντζίδης | Επαγγελματίας | ||
23 | Διονύσης Χιώτης | Επαγγελματίας |
ΑΡΗΣ
Παίκτης | Κατηγορία | |||
1 | Ματζίντ Μπουγκέρα* | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | |
2 | Ραούλ Μπράβο | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | |
3 | Γκαϊούς Μακουτά | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | |
4 | Κενάν Μπαργκάν | Επαγγελματίας | ||
5 | Βασίλης Ρόβας | Επαγγελματίας | ||
6 | Λάζαρος Χαριτωνίδης | Επαγγελματίας |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Παίκτης | Κατηγορία | ||||
1 | Ντρίσα Ντιακιτέ | Επαγγελματίας | Ξένος | ||
2 | Άγγελος Ζουμπουλάκης | Επαγγελματίας | |||
3 | Γιώργος Κατσικογιάννης | Επαγγελματίας | |||
4 | Θανάσης Μιχελής | Επαγγελματίας | |||
5 | Αλέξανδρος Σμυρλής | Επαγγελματίας | |||
6 | Τζέιμς Σταμόπουλος | Επαγγελματίας | |||
7 | Νίκος Σταυριανός | Επαγγελματίας | |||
8 | Τρύφων Τσώνης | Επαγγελματίας | |||
ΔΑΝΕΙΚΟΙ | |||||
Κατηγορία | Επιστροφή | ||||
1 | Νταμιάνο Γκίνη | Επαγγελματίας | Πανιώνιος | ||
2 | Παναγιώτης Ντούνης | Επαγγελματίας | ΑΕΚ |
ΚΑΛΛΟΝΗ
Παίκτης | Κατηγορία | ||||
1 | Αμίρ Μέγκαχεντ | Επαγγελματίας | Ξένος | ||
2 | Μαχαμάνε Σισέ | Επαγγελματίας | Ξένος | ||
3 | Κρίστοφ Κρολ* | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
4 | ΜίλανΣβόγιτς | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
5 | Σπύρος Αποστόλου | Επαγγελματίας | |||
6 | Ραφαήλ Γιουκαρής | Επαγγελματίας | |||
7 | Γιώργος Δικαιόπουλος | Επαγγελματίας | |||
8 | Γιώργος Ελευθεριάδης | Επαγγελματίας | |||
9 | Δημήτρης Ζουλιώτης | Επαγγελματίας | |||
10 | Κώστας Μανιάτης | Επαγγελματίας | |||
11 | Γιώργος Μέξης | Επαγγελματίας | |||
12 | Ζήσης Ναούμ | Επαγγελμαρίας | |||
13 | Παναγιώτης Παπαδόπουλος | Επαγγελματίας | |||
14 | Θανάσης Ρεπετσάς | Επαγγελματίας | |||
15 | Γιάννης Σάββα | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
ΔΑΝΕΙΚΟΙ | |||||
Κατηγορία | Επιστροφή | ||||
1 | Αντώνης Καραγεώργης | Επαγγελματίας | Ολυμπιακός |
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
Παίκτης | Κατηγορία | ||||
1 | Κίκε Μπούλα | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
2 | Τιάγκο Σίλβα | Επαγγελματίας | Ξένος | ||
3 | Μάριο Μαρτίνεθ | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
4 | Αλεκσάνταρ Μίλιτς | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
5 | Αλμπέρτο Ν’ Γκουέμ | Επαγγελματίας | Ξένος | ||
6 | Μούσα Ποκόνγκ | Επαγγελματίας | Ξένος | ||
7 | Ούρος Στογιάνοφ | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
8 | Θωμάς Βλάχος | Επαγγελματίας | |||
9 | Λευτέρης Γιαλούσης | Επαγγελματίας | |||
10 | Νέστωρ Γκέκας* | Επαγγελματίας | |||
11 | Γιάννης Γκούμας | Επαγγελματίας | |||
12 | Γιώργος Θέος | Επαγγελματίας | |||
13 | Νίκος Καβράκης | Επαγγελματίας | |||
14 | Νίκος Κουρέλλας | Επαγγελματίας | |||
15 | Γιώργος Λαζαρίδης | Επαγγελματίας | |||
16 | Γιάννης Λουβιτάκης | Επαγγελματίας | |||
17 | Βασίλης Μάντζης | Επαγγελματίας | |||
18 | Στέλιος Μουντοκαλάκης | Επαγγελματίας | |||
19 | Μαυρουδής Μπουγαΐδης | Επαγγελματίας | |||
20 | Γιώργος Νικόλτσης | Επαγγελματίας | |||
21 | Δημήτρης Πολίτης | Επαγγελματίας | |||
22 | Αλέξης Σελινιωτάκης | Επαγγελματίας | |||
23 | Σταύρος Σταθάκης | Επαγγελματίας | |||
24 | Δημήτρης Τσερκέζος | Επαγγελματίας | |||
25 | Νικηφόρος Τσοντάκης | Επαγγελματίας | |||
26 | Βασίλης Φυντικάκης | Επαγγελματίας | |||
27 | Στέργιος Ψιάνος | Επαγγελματίας | |||
ΔΑΝΕΙΚΟΙ | |||||
Κατηγορία | Επιστροφή | ||||
1 | Μανώλης Μπολάκης | Επαγγελματίας | ΟΦΗ | ||
2 | Επαμεινώνδας Παντελάκης | Επαγγελματίας | Ολυμπιακός |
ΛΑΜΙΑ
Παίκτης | Κατηγορία | |||
1 | Μάρκο Μπλάζιτς | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | |
2 | Κόστα Βιάνα Βάντερσον | Επαγγελματίας | Ξένος | |
3 | Αντρέ Γκερέιρο Ρότσα | Επαγγελματίας | Ξένος | |
4 | Μίλος Τζόκιτς | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | |
5 | Σουλαϊμόν Όμο | Επαγγελματίας | Ξένος | |
6 | Ανέστης Αναστασιάδης | Επαγγελματίας | ||
7 | Γιάννης Αντωνόπουλος | Επαγγελματίας | ||
8 | Μιχάλης Αυγενικού | Επαγγελματίας | ||
9 | Στρατής Βαλιός | Επαγγελματίας | ||
10 | Ανδρέας Βασιλόγιαννης | Επαγγελματίας | ||
11 | Αλέξανδρος Καραγιάννης | Επαγγελματίας | ||
12 | Δημήτρης Κοτσώνης | Επαγγελματίας | ||
13 | Λευτέρης Ματσούκας | Επαγγελματίας | ||
14 | Φιορίν Ντουρμισάι | Επαγγελματίας | ||
15 | Γιώργος Παπανικολάου | Επαγγελματίας | ||
16 | Σταύρος Πεταυράκης | Επαγγελματίας | ||
17 | Βαγγέλης Πίτκας | Επαγγελματίας | ||
18 | Στέλιος Ποζατζίδης | Επαγγελματίας | ||
19 | Παναγιώτης Σπυρόπουλος | Επαγγελματίας | ||
20 | Λουίτζι Τσέναμο | Επαγγελματίας | ||
21 | Ιορδάνης Παπαργυρίου | Επαγγελματίας | ||
22 | Δημήτρης Φερφελής | Επαγγελματίας | ||
23 | Τάσος Χριστοφιλέας | Επαγγελματίας |
ΝΕΟΣ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ
Παίκτης | Κατηγορία | |||
1 | Έντγκαρ Μαρσελίνο* | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | |
2 | Ταρέκ Τζαζιρί* | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | |
3 | Ράνιελσον Μάρτινς | Επαγγελματίας | Ξένος | |
4 | Οδυσσέας Γαρδικιώτης | Επαγγελματίας | ||
5 | Λάμπρος Ζαχαρός | Επαγγελματίας | ||
6 | Γιάννης Κυριαζόπουλος | Επαγγελματίας | ||
7 | Γιώργος Λύρας | Επαγγελματίας | ||
8 | Ανδριανός Μεγαλοοικονόμου | Επαγγελματίας | ||
9 | Αντρέα Μεζίνι | Επαγγελματίας | ||
10 | Δημήτρης Ντάγκρας | Επαγγελματίας | ||
11 | Θανάσης Παπατόλιος | Επαγγελματίας | ||
12 | Παναγιώτης Πλαβούκος | Επαγγελματίας | ||
13 | Άγγελος Σιάννης | Επαγγελματίας | ||
14 | Φώτης Σταματόπουλος | Επαγγελματίας | ||
15 | Δημήτρης Σταμούλης | Επαγγελματίας | ||
16 | Γιάννης Σωτηράκος | Επαγγελματίας | ||
17 | Αλέξανδρος Τσεμπερίδης* | Επαγγελματίας | ||
18 | Χριστόφορος Τσουβαλτσίδης | Επαγγελματίας | ||
19 | Αριστομένης Χαραλαμπόπουλος | Επαγγελματίας | ||
20 | Δαμιανός Ψύχος | Επαγγελματίας |
ΟΦΗ
Παίκτης | Κατηγορία | |||
1 | Χοακίμ Αντουκόρ | Επαγγελματίας | Ξένος | |
2 | Ντέρεκ Μπόατενγκ | Επαγγελματίας | Ξένος | |
3 | Βλάνταν Μιλοσάβλιεφ | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | |
4 | Πάτρικ Βουό | Επαγγελματίας | Ξένος | |
5 | Βασίλης Βαλλιάνος | Επαγγελματίας | ||
6 | Αλέξανδρος Κασμερίδης* | Επαγγελματίας | ||
7 | Κώστας Κιάσσος | Επαγγελματίας | ||
8 | Ηλίας Κώτσιος | Επαγγελματίας | ||
9 | Δημήτρης Μάνος | Επαγγελματίας | ||
10 | Παύλος Μητρόπουλος | Επαγγελματίας | ||
11 | Νίκος Παντίδος | Επαγγελματίας | ||
12 | Νίκος Πουρτουλίδης | Επαγγελματίας | ||
13 | Γιώργος Στρέζος | Επαγγελματίας | ||
14 | Γιώργος Τουγλής | Επαγγελματίας |
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ
Παίκτης | Κατηγορία | ||||
1 | Άλμπερτ Μπρους | Επαγγελματίας | Ξένος | ||
2 | Βιτάλι Ιβάνκο | Επαγγελματίας | Ξένος | ||
3 | Κώστας Βλάχος | Επαγγελματίας | |||
4 | Στέλιος Κρητικός | Επαγγελματίας | |||
5 | Σεραφείμ Μωυσίδης | Επαγγελματίας | |||
6 | Χρήστος Ρέλλας | Επαγγελματίας | |||
7 | Λεωνίδας Σκαρτσίλας | Επαγγελματίας | |||
8 | Ηλίας Τσιλιγκίρης | Επαγγελματίας | |||
9 | Βασίλης Τσουρής | Επαγγελματίας | |||
ΔΑΝΕΙΚΟΙ | |||||
Κατηγορία | Επιστροφή | ||||
1 | Θανάσης Γκαραβέλης | Επαγγελματίας | Ξάνθη |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Παίκτης | Κατηγορία | |||
1 | Εμέκα Ακούζιε | Επαγγελματίας | Ξένος | |
2 | Φελίπε Γκόμες | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | |
3 | Νίκολα Κρισμάρεβιτς | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | |
4 | Νοέλ Νίασον | Επαγγελματίας | Ξένος | |
5 | Σέλμπι Πρίντεμπς | Επαγγελματίας | Ξένος | |
6 | Νίκος Αγγελούδης | Επαγγελματίας | ||
7 | Μιχάλης Αγριμάκης | Επαγγελματίας | ||
8 | Παναγιώτης Αρναούτογλου | Επαγγελματίας | ||
9 | Θωμάς Γραικός | Επαγγελματίας | ||
10 | Νίκος Δημόπουλος | Επαγγελματίας | ||
11 | Σωτήρης Ζέλιος | Επαγγελματίας | ||
12 | Αλέξανδρος Καμπούρης | Επαγγελματίας | ||
13 | Λεωνίδας Κασνέτση | Επαγγελματίας | ||
14 | Γιάννης Κολόκας | Επαγγελματίας | ||
15 | Κώστας Κορομηλάς | Επαγγελματίας | ||
16 | Θοδωρής Κοτσόκολος | Επαγγελματίας | ||
17 | Θοδωρής Κωνσταντινίδης | Επαγγελματίας | ||
18 | Χρήστος Κωστόπουλος | Επαγγελματίας | ||
19 | Ηλίας Μακρυωνίτης | Επαγγελματίας | ||
20 | Νίκος Μουστάκης | Επαγγελματίας | ||
21 | Ανδρέας Μπαλάσκας | Επαγγελματίας | ||
22 | Αργύρης Μπρέμπος | Επαγγελματίας | ||
23 | Ευθύμης Ορφανίδης | Επαγγελματίας | ||
24 | Κώστας Παλαιολόγος | Επαγγελματίας | ||
25 | Παρασκευάς Παλιάτσιος | Επαγγελματίας | ||
26 | Χρήστος Πάσχος | Επαγγελματίας | ||
27 | Άγγελος Πούρνος | Επαγγελματίας | ||
28 | Δημήτρης Σαβουλίδης | Επαγγελματίας | ||
29 | Λευτέρης Σακελλαρίου* | Επαγγελματίας | ||
30 | Παναγιώτης Σαμπανίδης* | Επαγγελματίας | ||
31 | Χάρης Σιλιγαρδάκης | Επαγγελματίας | ||
32 | Γιάννης Σταματάκης | Επαγγελματίας | ||
33 | Σπύρος Στεργιώτης | Επαγγελματίας | ||
34 | Γιάννης Στόγιος | Επαγγελματίας | ||
35 | Κυριάκος Τσίγκρος | Επαγγελματίας | ||
36 | Κώστας Τσούπρος | Επαγγελματίας |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
Παίκτης | Κατηγορία | |||||
1 | Στέφαν Άντριτς | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | |||
2 | Μποριβόγιε Ρίστιτς | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | |||
3 | Γιάννης Βοσκόπουλος | Επαγγελματίας | ||||
4 | Βασίλης Γαβριηλίδης | Επαγγελματίας | ||||
5 | Δημήτρης Γκούρτσας | Επαγγελματίας | ||||
6 | Γιώργος Ιωαννίδης | Επαγγελματίας | ||||
7 | Θανάσης Κανούλας | Επαγγελματίας | ||||
8 | Βασίλης Κασίμης | Επαγγελματίας | ||||
9 | Στέργιος Καψάλης | Επαγγελματίας | ||||
10 | Ηλίας Μέλκα | Επαγγελματίας | ||||
11 | Αλέξανδρος Παπατζίκος | Επαγγελματίας | ||||
12 | Χρήστος Ρούτσης | Επαγγελματίας | ||||
13 | Γιώργος Σιάκκας | Επαγγελματίας | ||||
14 | Πολυχρόνης Ταχματζίδης | Επαγγελματίας | ||||
15 | Στέργιος Τσιμίκας | Επαγγελματίας | ||||
16 | Αλέξανδρος Τσούτσης | Επαγγελματίας | ||||
ΔΑΝΕΙΚΟΙ | ||||||
Κατηγορία | Επιστροφή | |||||
1 | Γιώργος Κάκκο | Επαγγελματίας | ΠΑΟΚ | |||
2 | Γιώργος Κτιστόπουλος | Επαγγελματίας | ΠΑΟΚ | |||
3 | Αριστοτέλης Παναγιωτίδης | Επαγγελματίας | ΠΑΟΚ | |||
4 | Στέλιος Πόζογλου | Επαγγελματίας | ΠΑΟΚ | |||
5 | Τίμος Τσελεπίδης | Επαγγελματίας | ΠΑΟΚ |
ΣΠΑΡΤΗ
Παίκτης | Κατηγορία | ||||
1 | Ηλίας Αναστασάκος | Επαγγελματίας | |||
2 | Βαγγέλης Ανασταστόπουλος | Επαγγελματίας | |||
3 | Μιχάλης Γιαννίτσης | Επαγγελματίας | |||
4 | Αλέξανδρος Γκαλίτσιος | Επαγγελματίας | |||
5 | Κώστας Ηλιόπουλος | Επαγγελματίας | |||
6 | Χρήστος Καρτσαμπάς | Επαγγελματίας | |||
7 | Παναγιώτης Κατσίκης | Επαγγελματίας | |||
8 | Γιώργος Κορνέζος | Επαγγελματίας | |||
9 | Κώστας Κοτσαρίδης | Επαγγελματίας | |||
10 | Πέτρος Κραβαρίτης | Επαγγελματίας | |||
11 | Αριστείδης Λώττας | Επαγγελματίας | |||
12 | Αλέξανδρος Μουζακίτης | Επαγγελματίας | |||
13 | Κώστας Μπανούσης | Επαγγελματίας | |||
14 | Γιώργος Μπουντόπουλος | Επαγγελματίας | |||
15 | Χαράλαμπος Οικονομόπουλος | Επαγγελματίας | |||
16 | Τάσος Παπαχρήστος | Επαγγελματίας | |||
17 | Μανώλης Ροβίθης | Επαγγελματίας | |||
18 | Δημήτρης Σιώπης | Επαγγελματίας | |||
19 | Μιχάλης Φράγκος | Επαγγελματίας | |||
20 | Βαγγέλης Χάδιαρης | Επαγγελματίας | |||
ΔΑΝΕΙΚΟΙ | |||||
Κατηγορία | Επιστροφή | ||||
1 | Νίκος Μελίσσας | Επαγγελματίας | ΠΑΟΚ | ||
ΤΡΙΚΑΛΑ
Παίκτης | Κατηγορία | ||||
1 | Χαβιέ Μπαλμπόα | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
2 | Ντενίζ Μπαϊκαρά | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
3 | Λεάντρο Πίντο | Επαγγελματίας | Ξένος | ||
4 | Ζοέλ Νταμαού | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
5 | Αζράκ Μαχαμάτ | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
6 | Μπερτράν Ρομπέρ | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
7 | Λιούμπομιρ Στεφάνοβιτς | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
8 | Χρήστος Αθανασόπουλος | Επαγγελματίας | |||
9 | Μανώλης Αποστολίδης | Επαγγελματίας | |||
10 | Αλέξανδρος Αρναρέλλης | Επαγγελματίας | |||
11 | Άγγελος Βέρτζος | Επαγγελματίας | |||
12 | Βασίλης Γκόλιας | Επαγγελματίας | |||
13 | Χρήστος Κατσαντώνης | Επαγγελματίας | |||
14 | Νίκος Κουσκουνάς | Επαγγελματίας | |||
15 | Παντελής Ριζογιάννης | Επαγγελματίας | |||
16 | Δημήτρης Σανδραβέλης | Επαγγελματίας | |||
17 | Αχιλλέας Σαρακατσάνος | Επαγγελματίας | |||
18 | Γιάννης Σιδεράκης | Επαγγελματίας | |||
ΔΑΝΕΙΚΟΙ | |||||
Κατηγορία | Επιστροφή | ||||
1 | Βασίλης Παπαδόπουλος | Επαγγελματίας | ΠΑΟΚ | ||
2 | Νίκος Γιαννιτσάνης | Επαγγελματίας | ΑΕΛ |
ΧΑΝΙΑ
Παίκτης | Κατηγορία | ||||
1 | Χρίστιαν Χριστόφ* | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
2 | Αμράι Λαλί | Επαγγελματίας | Ξένος | ||
3 | Ενρίκε Έγκον* | Επαγγελματίας | Ξένος | ||
4 | Φρανκ Μπαργκά* | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
5 | Νεμπόισα Ρούνιτς* | Επαγγελματίας | Κοινοτικός | ||
6 | Ρούνεϊ Βανκεβάι | Επαγγελματίας | Ξένος | ||
7 | Γρηγόρης Αθανασίου | Επαγγελματίας | |||
8 | Κώστας Αποστολόπουλος | Επαγγελματίας | |||
9 | Γιώργος Αφράτης | Επαγγελματίας | |||
10 | Στέφανος Βαρούχας | Επαγγελματίας | |||
11 | Κώστας Βασιλείου | Επαγγελματίας | |||
12 | Ανδρέας Γεωργακόπουλος | Επαγγελματίας | |||
13 | Θανάσης Γεωργίου | Επαγγελματίας | |||
14 | Κώστας Δρίζης | Επαγγελματίας | |||
15 | Αλέξης Ζέρης | Επαγγελματίας | |||
16 | Ανδρέας Ηρακλής | Επαγγελματίας | |||
17 | Παντελής Θεολόγου | Επαγγελματίας | |||
18 | Κώστας Καρβούνης | Επαγγελματίας | |||
19 | Νίκος Κοζάκης | Επαγγελματίας | |||
20 | Μανώλης Κρασουδάκης | Επαγγελματίας | |||
21 | Παύλος Λάσκαρης | Επαγγελματίας | |||
22 | Λευτέρης Μέρο | Επαγγελματίας | |||
23 | Βασίλης Μηλιώτης | Επαγγελματίας | |||
24 | Γιώργος Μούδιος | Επαγγελματίας | |||
25 | Χριστιανός Ντούμος | Επαγγελματίας | |||
26 | Μιχάλης Παρασκευόπουλος | Επαγγελματίας | |||
27 | Ανδρέας Σταματής | Επαγγελματίας | |||
28 | Στέλιος Τσουκάνης | Επαγγελματίας | |||
29 | Σπύρος Φουρλάνος | Επαγγελματίας | |||
ΔΑΝΕΙΚΟΙ | |||||
Κατηγορία | Επιστροφή | ||||
1 | Μπάμπης Δαμιανάκης | Επαγγελματίας | ΑΕΛ | ||
2 | Γιώργος Τουγλής | Επαγγελματίας | ΟΦΗ |