Σούπερ Άρης και νίκη (1-3) τετράδας μέσα στον Εύοσμο με αντίπαλο τον Αίαντα στο πιο σημαντικό παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής στην Volleyleague γυναικών.
Stoiximan.gr: Θα επιστρέψει ως πρώτος ο Άρης στη Superleague;
Μετά την νίκη τους αυτή τα κορίτσια του Γιάννη Τσαϊρέλη αγκάλιασαν σφιχτά την 4η θέση, αποκτώντας… αέρα τεσσάρων βαθμών από τον Αίαντα.
Οι κιτρινόμαυρες κατέκτησαν εύκολα το πρώτο σετ με 25-16 αλλά στη συνέχεια ο Αίας έφερε το ματς στα ίσα, κερδίζοντας με 25-20 το δεύτερο σετ.
Ωστόσο, οι γηπεδούχες δεν είχαν διάρκεια αφού ο Άρης έχοντας λύσεις στην επίθεση με την εξαιρετική Βερόνικα Χουντίμα να φτάνει τους 24 πόντους και την Αλεξάκου να ακολουθεί με 14π. δεν άφησε περιθώρια στην αντίπαλη ομάδα. Στην επιστροφή της Σιμόν Καστανιέντα που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό σημείωσε εννέα πόντους, τόσους όσους και η Καραφουλίδου που συμπλήρωσαν την επιθετική πολυφωνία του Άρη.
Στην αντίπερα όχθη, η Τζούριτς ήταν η μόνη με διψήφιο αριθμό πόντων (11π) ενώ ακολούθησε με 9π. η Κούση με την ομάδα του Ευόσμου να χάνει τη συγκεντρωσή της και να κάνει λάθη τα οποία εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Άρης.
Τα σετ: (16-25, 25-20, 18-25, 16-25)
Στατιστικά Αθλητριών
ΠΟΝΤΟΙ | ΕΠΙΘΕΣΗ | ΣΕΡΒΙΣ | ΜΠΛΟΚ | ΥΠΟΔΟΧΗ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Πόντος | Σύνολο | Ποσοστό | Λάθος | Άσος | Μπλοκ Πόντος | Καλή | Σύνολο | Ποσοστό | |||
ΑΠΣ Αίας | ||||||||||||
1 Ανδρονικίδου Χριστίνα | Βασική | 8 | 8 | 15 | 53,3 % | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 25,9 % | |
11 Αργυρίου Ειρήνη | Αλλαγή | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
8 Βλάχου Βασιλική | Βασική | 5 | 5 | 8 | 62,5 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | |
2 Γεωργιάδου Ευδοξία | Λίμπερο | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 41,7 % | |
13 Κλέπκου Μαρία | Βασική | 8 | 3 | 20 | 15,0 % | 4 | 5 | 0 | 9 | 14 | 64,3 % | |
5 Κόγιτς-Τζούριτς Σάνια | Βασική | 11 | 10 | 25 | 40,0 % | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | |
10 Κούση Σταυρούλα | Βασική | 9 | 5 | 12 | 41,7 % | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | |
6 Κωνσταντινίδου Έλενα | Βασική | 7 | 4 | 8 | 50,0 % | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | |
4 Μάτιου Διονυσία | Αλλαγή | 3 | 2 | 6 | 33,3 % | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33,3 % | |
9 Σωτηρόγλου Παναγιώτα | Λίμπερο | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 % | |
ΑΣ Άρης | ||||||||||||
6 Αλεξάκου Ευφροσύνη | Βασική | 14 | 12 | 23 | 52,2 % | 2 | 1 | 1 | 9 | 22 | 40,9 % | |
1 Γκλιγκόροβιτς Μπιλιάνα | Βασική | 4 | 2 | 5 | 40,0 % | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | |
7 Γουγούση Αναστασία | Βασική | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
8 Καθάριου Αριάδνη | Βασική | 4 | 1 | 7 | 14,3 % | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 % | |
13 Καραφουλίδου Νικολέττα | Βασική | 9 | 4 | 9 | 44,4 % | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | |
9 Κελεσίδου Ειρήνη | Λίμπερο | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 45,5 % | |
3 Μπάκα Έλενα | Αλλαγή | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 % | |
4 Πήττα Λαμπριάννα | Αλλαγή | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
11 Σιμόν Καστανιέντα | Αλλαγή | 9 | 9 | 15 | 60,0 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2 Χίτζιου Μαρία | Λίμπερο | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | |
20 Χουντίμα Βερόνικα | Βασική | 24 | 19 | 31 | 61,3 % | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 50,0 % |
Στατιστικά Ομάδων
ΠΟΝΤΟΙ | ΕΠΙΘΕΣΗ | ΣΕΡΒΙΣ | ΜΠΛΟΚ | ΥΠΟΔΟΧΗ | ΛΑΘΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Πόντος | Σύνολο | Ποσοστό | Λάθος | Άσος | Μπλοκ Πόντος | Καλή | Σύνολο | Ποσοστό | Πόντος από Λάθος Αντιπάλου | |
ΑΠΣ Αίας | 75 | 37 | 94 | 39,4 % | 12 | 8 | 6 | 34 | 86 | 39,5 % | 24 |
ΑΣ Άρης | 95 | 47 | 94 | 50,0 % | 8 | 10 | 7 | 25 | 59 | 42,4 % | 31 |