Ούτε λίγο ούτε πολύ, 45 εφημερίδες (εκ των οποίων οι οκτώ, αθλητικές) έβαλαν… λουκέτο από το 2010 έως σήμερα. Τεράστιος αριθμός. Κι αν προστεθεί και η… βιβλικών διαστάσεων πτώση στις πωλήσεις των εφημερίδων, μιλάμε για μεγάλη καταστροφή. Χωρίς καν να υπολογίζουμε τις εκατοντάδες απολύσεις δημοσιογράφων ή τις μεγάλες περικοπές στους μισθούς.
Πανελλαδικά 45 εφημερίδες έβαλαν λουκέτο στα χρόνια των τριών μνημονίων. Στη Θεσσαλονίκη έκλεισαν επίσης οι εφημερίδες στο ίδιο διάστημα: “Αθλητική Μακεδονίας-Θράκης”, “Σπορ του Βορρά”, “Arena press”.
Ονομασία | Πρώτη Κυκλοφορία |
Τελευταία Κυκλοφορία |
24 ΩΡΕΣ | 1/1/2007 | 1/1/2010 |
FINANCIAL BOX | 18/11/2002 | 3/2/2011 |
FREDDO | 27/6/2016 | 30/11/2016 |
PRESS TIME | 27/5/2006 | 1/1/2016 |
VETO ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 01/11/2009 | 31/12/2010 |
ΑΓΟΡΑ | 8/11/2014 | 24/6/2017 |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ | 18/04/1998 | 10/12/2012 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 24/12/2005 | 5/5/2016 |
ΑΛΦΑ ΈΝΑ | 05/02/2000 | 26/1/2015 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ | 30/11/2015 | 2/1/2016 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 20/10/1952 | 27/10/2010 |
ΑΥΡΙΑΝΗ | 21/03/1980 | 14/9/2012 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΕΣ | 14/2/2017 | 24/6/2017 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 20/3/2017 | 20/4/2017 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | 20/3/2017 | 5/1/2018 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | 07/02/1988 | 6/8/2011 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 21/07/1975 | 14/11/2014 |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ | 23/11/2014 | 30/11/2014 |
ΕΞΕΛΙΞΗ | 28/9/2014 | 2/11/2014 |
ΕΞΠΡΕΣ | 17/10/1962 | 21/6/2013 |
ΕΠΕΝΔΥΣΗ | 1/11/2014 | 3/3/2017 |
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ | 21/4/2012 | 30/11/2013 |
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ | 15/9/2012 | 6/10/2012 |
Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 03/11/1997 | 2/8/2013 |
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ | 13/6/2012 | 9/8/2013 |
Η ΝΙΚΗ | 01/10/1997 | 30/6/2013 |
Η ΣΦΗΝΑ | 03/10/2008 | 28/5/2010 |
Η ΧΩΡΑ | 21/02/2000 | 05/10/2010 |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | 1/1/1947 | 2/6/2017 |
ΙΣΟΤΙΜΙΑ | 18/02/1994 | 8/7/2012 |
ΚΕΡΔΟΣ | 02/05/1985 | 12/3/2014 |
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ | 23/11/2002 | 31/12/2011 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ + 13 | 23/07/2004 | 4/8/2012 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 20/10/1999 | 19/3/2011 |
ΤΟ ΒΗΜΑ | 06/02/1922 | 26/11/2010 |
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ | 1/1/1987 | 4/5/2016 |
Αθλητικές εφημερίδες | ||
DERBY NEWS | 17/06/2009 | 9/2/2013 |
GOAL NEWS | 08/03/2002 | 2/6/2017 |
SCORE LIVE | 26/04/2002 | 27/2/2011 |
ΓΑΥΡΟΣ | 29/5/2010 | 3/12/2017 |
ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 29/03/2008 | 18/3/2012 |
Η ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΗ ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ |
26/11/2011 | 7/6/2012 |
ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΗ ΩΡΑ | 16/4/2011 | 20/11/2011 |
ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΗ | 21/07/2012 | 17/9/2012 |
Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 4/6/1905 | 2/10/2011 |