Η καρδιά του μπάσκετ γυναικών θα χτυπάει στην Θεσσαλονίκη από σήμερα (26/4), όπου γίνεται το τζάμπολ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νεανίδων, με την συμμετοχή οχτώ ομάδων.
Η τελική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος Νεανίδων, που διεξάγεται για πρώτη φορά στην λογική Final Eight, ξεκινάει σήμερα (26/4), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερις αγώνες.
Το κλειστό γυμναστήριο Επταπυργίου θα φιλοξενήσει την διοργάνωση (26-30/4), από όπου θα προκύψει η ομάδα που θα πάρει την σκυτάλη από την Ηλιούπολη, η οποία κατέκτησε τους δύο τελευταίους τίτλους, αλλά δεν βρέθηκε στις 8 καλύτερες ομάδες φέτος.
Παναθηναϊκός, Άρης, Εσπερίδες Καλλιθέας, Ιπποκράτης Κω, Άρις Καλαμάτας, Ιωάννινα, Παναθλητικός και Πιερικός Αρχέλαος διεκδικούν τον τίτλο.
Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ (youtube.com/helllenicbf) και θα υπάρχει live στατιστική κάλυψη στο basket.gr.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Τρίτη 26 Απριλίου
13.00 Πιερικός Αρχέλαος-ΣΚ Ιωάννινα
15.30 Παναθηναϊκός-Ιπποκράτης
18.00 Παναθλητικός-Άρις Καλαμάτας
20.30 Άρης-Εσπερίδες Καλλιθέας
Τετάρτη 27 Απριλίου
13.00 Άρις Καλαμάτας-Πιερικός Αρχέλαος
15.30 ΣΚ Ιωάννινα-Παναθλητικός
18.00 Ιπποκράτης-Άρης
20.30 Εσπερίδες Καλλιθέας-Παναθηναϊκός
Πέμπτη 28 Απριλίου
12.00 Άρις Καλαμάτας-ΣΚ Ιωάννινα
14.30 Εσπερίδες Καλλιθέας-Ιπποκράτης
17.00 Παναθηναϊκός-Άρης
19.30 Πιερικός Αρχέλαος-Παναθλητικός
Παρασκευή 29 Απριλίου
11.00 3ος Α’ Ομίλου-4ος Β’ Ομίλου (Γ3)
13.30 4ος Α’ Ομίλου-3ος Β’ Ομίλου (Γ4)
16.00 1ος Α’ Ομίλου-2ος Β’ Ομίλου (Γ1)
18.30 2ος Α’ Ομίλου-1ος Β’ Ομίλου (Γ2)
Σάββατο 30 Απριλίου
09.30 Ηττημένος Γ3-Ηττημένος Γ4 (Θέσεις 7-8)
11.30 Νικητής Γ3-Νικητής Γ4 (Θέσεις 5-6)
13.30 Ηττημένος Γ1-Ηττημένος Γ2 (Θέσεις 3-4)
15.30 Νικητής Γ1-Νικητής Γ2 (Θέσεις 1-2)
Τα ρόστερ των ομάδων
ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4 Ελισάβετ Καρβουνιάδου 1.70 20.01.2004 1-2
5 Μαρίνα Κυρπιζλίδου 1.86 17.07.2004 4-5
7 Κατερίνα Παρακεντέ 1.68 01.04.2005 1-2
10 Εύα Κουμαντσιώτου 1.93 09.06.2004 5
11 Κυριακή Ατζέμη 1.72 22.10.2004 2-3
12 Κατερίνα Παπαχρήστου 1.86 12.03.2005 4-5
13 Αναστασία Δροσούνη 1.84 25.02.2004 1-2-3
14 Μαρία Βλάχου 1.85 06.03.2004 4-5
16 Ελισάβετ Εφραιμίδου 1.74 25.12.2004 2-3-4
– Γεωργία Ρίμπα 1.75 23.03.2006 2-3
– Παναγιώτα Καλόγηρου 1.81 24.07.2006 2-3
– Αμέλια Βαλαβάνη 1.68 19.07.2006 1
– Πέρσα Τσαχτσίρα 1.73 05.02.2006 1-2
– Καλλιόπη Βλάχου 1.70 25.07.2006 1-2
Προπονητής: Σίμος Συρόπουλος
Β. Προπονητή: Παναγιώτα Τσαμπούρη
ΑΡΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4 Μαρία-Σοφία Ευτυχιάκου 1.73 05.09.2005 1-2
5 Χριστίνα Χρονοπούλου 1.64 01.02.2005 3
6 Ζωή Γκατζιώλη 1.83 06.02.2004 3-4
7 Νικολέτα Κορδονούρη 1.60 26.05.2004 3
8 Αλεξάνδρα Κυριακοπούλου 1.70 12.02.2004 2-3
9 Σταυρούλα Γιαννοπούλου 1.70 26.01.2004 2-3
10 Γεωργία Ποντίκη 1.65 31.10.2007 2-3
11 Κωνσταντίνα Κάρτσωνα 1.57 26.08.2009 3
12 Ελένη Μπρούμα 1.77 25.08.2005 3
13 Χριστίνα Παπαδοπούλου 1.76 24.03.2005 1
14 Χρυσούλα Καπότη 1.63 27.01.2005 3
15 Τζένη Φραγγέα 1.86 08.08.2004 4-5
Προπονητής: Μιχάλης Μπακογιάννης
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4 Νάγια Στολίγκα 1.73 03.03.2006 2
5 Ναταλία Αρσενιάδου 1.72 05.05.2006 1-2
6 Μελίνα Μέτσο 1.68 19.05.2005 1-2
7 Κλαίρη Τσουρντού 1.80 27.04.2006 4-5
8 Ευαγγελία Καρδιασμένου 1.76 17.12.2005 4-5
9 Μιχαέλα Κοσκινά 1.75 22.05.2004 4
10 Σαμπρίνα Ντάκα 1.71 09.04.2005 1-2
11 Άννα Κοσκινά 1.65 22.05.2004 1
12 Ηλέκτρα Αναστασάκου-Αμίνου 1.78 03.07.2005 4
13 Μαρκέλλα Σταμούλου 1.87 13.11.2005 4-5
14 Ελεάνα Μαργέλου 1.76 25.08.2005 3
15 Ελισάβετ Κωστάκη 1.61 11.07.2005 2
16 Όλγα Αγραφιώτη 1.65 24.02.2006 1
17 Ελπίδα Μπέση 1.65 22.05.2005 2
Προπονητής: Θάνος Δήμου
Β. Προπονητή: Θανάσης Μπούτας
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ
4 Άντζελα Γκοτζάι 1.75 25.03.2004 1-2
7 Μαριάννα Καλάβρια 1.68 04.03.2008 1-2
8 Σύλβια Ντερβίσι 1.76 27.04.2005 2-3
9 Μελίνα Κιλιμάτου 1.71 24.09.2007 2-3
10 Κωνσταντίνα Κιαπόκα 1.64 25.05.2004 1-2
11 Ειρήνη Κουντουριώτη 1.76 24.05.2004 4-5
12 Ευδοκία Κυριτζάκη 1.70 30.06.2007 2-3
13 Βαλάντω Τσαούση 1.83 30.06.2004 4-5
15 Μαλαματένια Ψαρού 1.78 29.09.2004 5
17 Σάρα Μιλίκοβιτς 1.84 02.02.2005 2-3
Προπονητής: Πέτρος Αργυρίου
Β. Προπονητή: Χρήστος Μπακόπουλος
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ
4 Χαρά Γκλίναβου 1.63 26.03.2005 3
5 Λυδία Γκαρόζη 1.65 27.09.2006 3
6 Αφροδίτη Μπαρτζώκα 1.79 03.08.2006 5
7 Μαριάννα Παππά 1.70 04.03.2005 2
8 Ηλέκτρα Γκαρόζη 1.60 03.07.2008 3
9 Ευτυχία Κατσάνου 1.65 22.07.2008 3
10 Ειρήνη Μάντζιου 1.76 25.02.2004 2
11 Ελευθερία Τσίπη 1.67 10.03.2006 4
12 Εύα Τζίμα 1.71 5.10.2005 5
13 Αννα Μάντζιου 1.76 25.02.2004 3
14 Μελίνα Δήμου 1.65 25.07.2006 1
15 Νίκη Μιρτσέκη 1.60 18.01.2007 3
Προπονητής: Βαγγέλης Αυγερινός
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
4 Αγγελική Ζιάκα 1.85 08.03.2006 1-2
5 Ελένη Γιαννακοπούλου 1.82 26.05.2005 2-3
6 Βάσω Ιωάννου 1.75 10.01.2004 2-3
7 Ελένη Μελέτη 1.82 20.05.2005 2-3
8 Μαρία Ιωάννου 1.75 10.01.2004 2-3
10 Δανιέλα Φελούρη 1.75 14.05.2006 1
11 Μαργαρίτα Μπάτσιου 1.82 19.05.2006 1-2
12 Γεωργία Γρηγοροπούλου 1.92 06.01.2004 5
13 Στέλλα Παναγιωτοπούλου 1.82 16.06.2005 3-4
14 Ζένια Παλάσκα 1.88 05.01.2005 4-5
16 Τζωρτζίνα Φεράκη 1.88 21.03.2005 5
21 Καίτη Φραγκούλη 1.83 15.09.2005 3
19 Χριστίνα Σπέντζου 1.70 08.05.2006 2-3
23 Ντορέτα Φραγκούλη 1,60 05.04.2006 1
99 Άρτεμις Κογκαλίδη 1.76 18.12.2004 3
Προπονητής: Γιώργος Τσεμπέρης Β. Προπονητή: Γιάννης Τσεμπέρης
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
6 Νικολίνα Σαριδάκη 1.79 22.09.05 4-5
7 Κατερίνα Αντωνίου 1.75 19.01.05 2-3
8 Κατερίνα Μπαξεβάνου 1.78 22.02.04 2
9 Αγγελική Κολλή 1.75 18.05.05 2-3
10 Θεοδώρα Τσινασλανίδου 1.77 01.04.06 2-3
11 Ξένια Παπαδοπούλου 1.76 17.05.05 3-4
12 Μαρία Ξενοδοχίδου 1.64 03.06.05 1
13 Ελένη Ντολοπούλου 1.84 26.03.05 3-4
14 Πηνελόπη Βασίλειου 1.90 08.02.05 5
15 Δήμητρα Καμπερίδου 1.78 10.08.06 2-3
16 Μαρία Δημοπούλου 1.67 31.10.05 2
22 Σοφία Σταματάκη 1.78 07.10.05 1-2
24 Χριστίνα Παντώτη 1.71 21.05.06 1
25 Φωτεινή Σύρπα 1.81 21.02.07 4-5
34 Έλενα Κοφινά 1.71 10.02.06 2
Προπονήτρια: Βιβή Διαβολεμένου
Β. Προπονήτρια: Ελεάννα Γιαννάτση
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
4 Μάρα Γεωργιάδου 1.67 25.05.05 2
5 Δήμητρα Γελαστοπούλου 1.72 19.08.07 1-2
6 Νικολέτα Κιολέογλου 1.81 10.05.04 1-2-3
7 Σμαρώ Αλμπάνη 1.68 16.03.05 2-3
8 Ελενη Δημουλιου 1.79 23.11.04 2-3
9 Ιωάννα Παπανικολάου 1.82 06.11.05 3-4
10 Γιωτανέλλα Κιολέογλου 1.77 18.06.07 2-3
11 Βασιλική Στράτου 1.73 15.01.07 1-2
12 Εσπεράντζα Κόκκαλη 1.79 05.01.05 3-4
13 Βασιλική Ζαμάνη 1.75 07.09.07 2-3
14 Κατερίνα Σισμανίδου 1.82 15.05.07
15 Ελευθερία Ζαρκανέλα 1.85 31.01.04 5
17 Άννα Σωπιάδου 1.88 13.08.09 5
Προπονητής: Θεόδωρος Τσάτσας
Β. Προπονητή: Χρήστος Ξηρομερίτης