Ο Αντρέι Κράβαρικ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Άρη και το PRESSARIS κάνει την ακτινογραφία του Σλοβάκου προπονητή.
Ο Κράβαρικ ανακοινώθηκε στις 29/9/13 ενώ η λύση συμβολαίου έγινε στις 26/11/13. Παρέμεινε στον Άρη για 59 ημέρες και η συγκομηδή του σε βαθμούς στο πρωτάθλημα ήταν 5 βαθμοί σε 7 αγωνιστικές.
Οι κιτρινόμαυροι έκαναν μόλις μία νίκη και έξι ήττες εκ των οποίων οι τρείς ήταν καθαρές (δηλαδή χωρίς να πάρει βαθμό)
Αυτή την στιγμή ο Άρης βρίσκεται στην προτελευταία θέση (11η) του βαθμολογικού πίνακα της Volleyleague, ενώ τελευταίος είναι ο Παναθηναϊκός.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η Βαθμολογία:
1η Αγωνιστική: Άρης – Εθνικός Αλεξανδρούπολης 2-3
2η Αγωνιστική: Λαμία – Άρης 3-1
3η Αγωνιστική: Άρης – Φοίνικας Σύρου 1-3
4η Αγωνιστική: Νίκη Αγινίου – Άρης 2-3
5η Αγωνιστική: Άρης – Κηφισιά 2-3
6η Αγωνιστική: Ολυμπιακός – Άρης 3-0
7η Αγωνιστική: Άρης – ΠΑΟΚ 2-3
Η Βαθμολογία:
ΑΓΩΝΕΣ | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | Πόντοι | Συν | Νικ | Ηττ | Υπερ | Κατα | Συντ | Υπερ | Κατα | Συντ | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 4.2 | 631 | 539 | 1.17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 7 | 2.71 | 625 | 553 | 1.13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Α.Ο. Κηφισιάς | 16 | 7 | 5 | 2 | 19 | 10 | 1.9 | 656 | 610 | 1.08 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 9 | 1.78 | 579 | 528 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | Γ.Σ. Λαμία | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 1.36 | 579 | 555 | 1.04 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Α.Ε.Κ. | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 1.25 | 621 | 602 | 1.03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Π.Α.Ο.Κ. | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 15 | 0.93 | 665 | 635 | 1.05 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
8 | Παναχαϊκή Πετοσφαίριση 2013 | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0.56 | 580 | 640 | 0.91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
9 | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 0.53 | 566 | 600 | 0.94 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Μ.Α.Σ Νίκη Αιγινίου | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 0.53 | 536 | 612 | 0.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Α.Σ. Άρης | 5 | 7 | 1 | 6 | 11 | 20 | 0.55 | 611 | 689 | 0.89 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
12 | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
Επιμέλεια: Θοδωρής Θεοχαρίδης